お客様の大切なチラシをお客様の目的に応じ、最適な地域と期間に配布スタッフが直接投函を行います。配布エリアをご要望に合わせて自由に選択することが可能で各世帯数に対して視認性が高く、潜在見込み客に対して効果的なアプローチができるため効果的な宣伝と無駄なコストを省くことが可能です。
世帯数 | 全戸配布可能数 | スタッフ種別 | 最低配布期間 | |
---|---|---|---|---|
静岡市葵区 | 98,184 | 88,208 | 固定 | 1日~ |
静岡市駿河区 | 89,185 | 78,856 | 固定 | 1日~ |
静岡市清水区 | 98,062 | 77,663 | 固定 | 1日~ |
焼津市 | 38,267 | 32,227 | 固定+移動 | 3日~ |
藤枝市 | 46,506 | 34,838 | 固定+移動 | 3日~ |
御前崎市 | 10,991 | 6,540 | 移動 | 7日~ |
牧之原市 | 14,926 | 10,356 | 移動 | 7日~ |
掛川市 | 39,853 | 25,900 | 固定+移動 | 7日~ |
袋井市 | 30,039 | 22,969 | 固定+移動 | 7日~ |
浜松市中区 | 97,374 | 77,655 | 固定 | 3日~ |
浜松市東区 | 43,539 | 33,180 | 固定 | 3日~ |
浜松市西区 | 32,145 | 22,822 | 固定 | 3日~ |
浜松市南区 | 34,036 | 26,570 | 固定 | 3日~ |
浜松市北区 | 17,065 | 9,150 | 固定 | 3日~ |
浜松市浜北区 | 27,076 | 16,395 | 固定 | 3日~ |
浜松市天竜区 | 10,983 | 3,708 | 移動 | 7日~ |
富士市 | 100,256 | 76,311 | 固定 | 5日~ |
沼津市 | 76,710 | 72,814 | 固定 | 5日~ |
三島市 | 40,705 | 38,623 | 固定 | 5日~ |
駿東郡長泉町 | 15,226 | 13,697 | 固定 | 5日~ |
駿東郡清水町 | 11,688 | 11,097 | 固定 | 5日~ |
駿東郡小山町 | 7,559 | 2,500 | 移動 | 7日~ |
御殿場市 | 33,733 | 20,070 | 固定+移動 | 7日~ |
裾野市 | 21,242 | 16,981 | 固定+移動 | 7日~ |
富士宮市 | 44,298 | 21,300 | 固定+移動 | 7日~ |
菊川市 | 14,602 | 9,020 | 固定+移動 | 7日~ |
熱海市 | 21,194 | 15,028 | 移動 | 14日~ |
榛原郡吉田町 | 17,770 | 6,410 | 移動 | 7日~ |
榛原郡川根町 | 1,729 | 930 | 移動 | 7日~ |
榛原郡川根本町 | 2,980 | 1,710 | 移動 | 7日~ |
旧岡部町 | 3,906 | 2,810 | 移動 | 7日~ |
旧大井川町 | 6,609 | 3,890 | 移動 | 7日~ |
周智郡森町 | 5,454 | 2,530 | 移動 | 7日~ |
伊東市 | 30,594 | 21,110 | 移動 | 14日~ |
下田市 | 10,610 | 4,229 | 移動 | 14日~ |
湖西市 | 20,046 | 14,430 | 移動 | 14日~ |
伊豆市 | 12,686 | 2,630 | 移動 | 14日~ |
伊豆の国市 | 18,762 | 10,062 | 移動 | 14日~ |
賀茂郡東伊豆町 | 5,959 | 1,830 | 移動 | 14日~ |
賀茂郡河津町 | 3,019 | 1,505 | 移動 | 14日~ |
賀茂郡南伊豆町 | 3,520 | 1,391 | 移動 | 14日~ |
賀茂郡松崎町 | 2,984 | 1,185 | 移動 | 14日~ |
賀茂郡西伊豆町 | 4,199 | 2,098 | 移動 | 14日~ |
田方郡函南町 | 13,479 | 7,405 | 移動 | 7日~ |
統計 | 1,361,273 | 1,002,126 |
※ 移動スタッフは静岡発・浜松発が多数
※ 別紙町内別配布数一覧が御座います。都度ご相談ください。
リーフレット チラシ等 |
静岡 | 焼津 藤枝 |
島田 掛川 |
磐田 浜松 |
富士 沼津 三島 |
清水町 長泉町 |
富士宮 裾野 御殿場 ※1 |
袋井 菊川 |
左記以外 配布難所 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5以下 | ¥3.6 | ¥3.6 | ¥4.6 | ¥4.0 | ¥3.6 | ¥3.6 | ¥4.6 | ¥9.0 | ¥20.0~ |
A4 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥4.8 | ¥4.3 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥4.8 | ¥9.0 | ¥20.0~ |
B4 | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥5.0 | ¥4.5 | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥5.0 | ¥9.0 | ¥20.0~ |
A3 | ¥4.5 | ¥4.5 | ¥6.0 | ¥5.5 | ¥5.5 | ¥5.5 | ¥6.0 | ¥9.0 | ¥25.0~ |
B3 | ¥4.8 | ¥4.8 | ¥6.5 | ¥6.0 | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥6.5 | ¥9.0 | ¥25.0~ |
A2 | ¥5.8 | ¥5.8 | ¥7.5 | ¥7.0 | ¥6.8 | ¥6.8 | ¥7.5 | ¥15.0 | ¥25.0~ |
B2 | ¥6.8 | ¥6.8 | ¥8.5 | ¥8.0 | ¥7.8 | ¥7.8 | ¥8.5 | ¥15.0 | ¥25.0~ |
A1 | ¥7.8 | ¥7.8 | ¥9.5 | ¥8.5 | ¥8.3 | ¥8.3 | ¥9.0 | ¥15.0 | ¥30.0~ |
B1 | ¥8.0 | ¥8.0 | ¥9.5 | ¥9.0 | ¥9.0 | ¥9.0 | ¥9.5 | ¥15.0 | ¥30.0~ |
封書・冊子 | 静岡 | 焼津 藤枝 |
島田 掛川 |
磐田 浜松 |
富士 沼津 三島 |
清水町 長泉町 |
富士宮 裾野 御殿場 ※1 |
袋井 菊川 |
左記以外 配布難所 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~25g | ¥8.0 | ¥8.0 | ¥9.5 | ¥9.0 | ¥9.0 | ¥9.0 | ¥9.5 | ¥15.0 | ¥30.0~ |
~50g | ¥11.0 | ¥11.0 | ¥12.5 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.0 | ¥12.5 | ¥18.0 | ¥33.0~ |
~100g | ¥14.0 | ¥14.0 | ¥15.5 | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.0 | ¥15.5 | ¥21.0 | ¥36.0~ |
※1 富士宮・裾野・御殿場の掲載単価は、配送期間を20日間と設定した場合のものとなります。
※2 掲載している市区町村以外及び、掲載市区町村内の難所設定をしている地区。
※3 難所設定をしている地区の料金につきましては要ご相談となります。
● 配布期間が1ヶ月以上、大部数、又は配布計画を弊社にて作成する場合は割引価格にて承ります。
● 厚紙(四六判 135kg以上)、クーポン券・チケット付きなどは、@1.0円~/枚を割増しとさせていただきます。
● 広告物の内容が弊社のお届け主旨に相反しないことを原則とし、広告物の内容によっては、配布をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
● 集合限定または、戸建て限定などの選別配布をご希望の場合は、@1.0円~/枚を割増しとさせていただきます。配布難所につきましては、別途ご相談下さい。