静岡県内の主要市区町村に対応しています。市区町村名をクリックすると、町丁目別の世帯数・単価の詳細をご覧いただけます。
| 市区町村 | 世帯数 | 全戸配布可能数 | スタッフ種別 | 最低配布期間 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 98,184 | 88,208 | 固定 | 1日~ |
| 静岡市駿河区 | 89,185 | 78,856 | 固定 | 1日~ |
| 静岡市清水区 | 98,062 | 77,663 | 固定 | 1日~ |
| 焼津市 | 38,267 | 32,227 | 固定+移動 | 3日~ |
| 藤枝市 | 46,506 | 34,838 | 固定+移動 | 3日~ |
| 御前崎市 | 10,991 | 6,540 | 移動 | 7日~ |
| 牧之原市 | 14,926 | 10,356 | 移動 | 7日~ |
| 掛川市 | 39,853 | 25,900 | 固定+移動 | 7日~ |
| 袋井市 | 30,039 | 22,969 | 固定+移動 | 7日~ |
| 浜松市中区 | 97,374 | 77,655 | 固定 | 3日~ |
| 浜松市東区 | 43,539 | 33,180 | 固定 | 3日~ |
| 浜松市西区 | 32,145 | 22,822 | 固定 | 3日~ |
| 浜松市南区 | 34,036 | 26,570 | 固定 | 3日~ |
| 浜松市北区 | 17,065 | 9,150 | 固定 | 3日~ |
| 浜松市浜北区 | 27,076 | 16,395 | 固定 | 3日~ |
| 浜松市天竜区 | 10,983 | 3,708 | 移動 | 7日~ |
| 富士市 | 100,256 | 76,311 | 固定 | 5日~ |
| 沼津市 | 76,710 | 72,814 | 固定 | 5日~ |
| 三島市 | 40,705 | 38,623 | 固定 | 5日~ |
| 駿東郡長泉町 | 15,226 | 13,697 | 固定 | 5日~ |
| 駿東郡清水町 | 11,688 | 11,097 | 固定 | 5日~ |
| 駿東郡小山町 | 7,559 | 2,500 | 移動 | 7日~ |
| 御殿場市 | 33,733 | 20,070 | 固定+移動 | 7日~ |
| 裾野市 | 21,242 | 16,981 | 固定+移動 | 7日~ |
| 富士宮市 | 44,298 | 21,300 | 固定+移動 | 7日~ |
| 菊川市 | 14,602 | 9,020 | 固定+移動 | 7日~ |
| 熱海市 | 21,194 | 15,028 | 移動 | 14日~ |
| 榛原郡吉田町 | 17,770 | 6,410 | 移動 | 7日~ |
| 榛原郡川根町 | 1,729 | 930 | 移動 | 7日~ |
| 榛原郡川根本町 | 2,980 | 1,710 | 移動 | 7日~ |
| 旧岡部町 | 3,906 | 2,810 | 移動 | 7日~ |
| 旧大井川町 | 6,609 | 3,890 | 移動 | 7日~ |
| 周智郡森町 | 5,454 | 2,530 | 移動 | 7日~ |
| 伊東市 | 30,594 | 21,110 | 移動 | 14日~ |
| 下田市 | 10,610 | 4,229 | 移動 | 14日~ |
| 湖西市 | 20,046 | 14,430 | 移動 | 14日~ |
| 伊豆市 | 12,686 | 2,630 | 移動 | 14日~ |
| 伊豆の国市 | 18,762 | 10,062 | 移動 | 14日~ |
| 賀茂郡東伊豆町 | 5,959 | 1,830 | 移動 | 14日~ |
| 賀茂郡河津町 | 3,019 | 1,505 | 移動 | 14日~ |
| 賀茂郡南伊豆町 | 3,520 | 1,391 | 移動 | 14日~ |
| 賀茂郡松崎町 | 2,984 | 1,185 | 移動 | 14日~ |
| 賀茂郡西伊豆町 | 4,199 | 2,098 | 移動 | 14日~ |
| 田方郡函南町 | 13,479 | 7,405 | 移動 | 7日~ |
※記載の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布数とは異なります。詳しくはお問い合わせください。