| 町丁目名 | 主世帯数 |
|---|---|
| 見付 | 5500 |
| 元天神町 | 76 |
| 緑ヶ丘 | 280 |
| 水堀 | 388 |
| 富士見町1丁目 | 284 |
| 富士見町2丁目 | 336 |
| 富士見町3丁目 | 259 |
| 富士見町4丁目 | 150 |
| 富士見台 | 152 |
| 鳥之瀬 | 194 |
| 今之浦1丁目 | 177 |
| 今之浦2丁目 | 229 |
| 今之浦3丁目 | 81 |
| 今之浦4丁目 | 230 |
| 今之浦5丁目 | 135 |
| 中泉 | 3073 |
| 国府台 | 1729 |
| 二之宮 | 1123 |
| 二之宮東 | 204 |
| 大泉町 | 442 |
| 天竜 | 478 |
| 豊島 | 611 |
| 北島 | 112 |
| 千手堂 | 556 |
| 万正寺 | 112 |
| 中野 | 260 |
| 上大之郷 | 345 |
| 上岡田 | 536 |
| 下岡田 | 184 |
| 西貝塚 | 1458 |
| 安久路1丁目 | 508 |
| 安久路2丁目 | 480 |
| 西之島 | 112 |
| 城之崎1丁目 | 238 |
| 城之崎2丁目 | 139 |
| 城之崎3丁目 | 76 |
| 城之崎4丁目 | 180 |
| 大久保 | 1055 |
| 藤上原 | 288 |
| 笠梅 | 179 |
| 向笠新屋 | 234 |
| 向笠竹之内 | 258 |
| 向笠原西 | 173 |
| 岩井 | 1063 |
| 鎌田 | 297 |
| 新貝 | 214 |
| 東貝塚 | 214 |
| 新出 | 82 |
| 和口 | 92 |
| 東新屋 | 106 |
| 大立野 | 115 |
| 東新町1丁目 | 625 |
| 東新町2丁目 | 222 |
| 東新町3丁目 | 199 |
| 鮫島 | 201 |
| 小島 | 648 |
| 白拍子 | 107 |
| 草崎 | 543 |
| 前野 | 400 |
| 新島 | 108 |
| 長須賀 | 99 |
| 刑部島 | 101 |
| 匂坂上 | 175 |
| 匂坂中 | 224 |
| 寺谷 | 166 |
| 西島 | 216 |
| 三ヶ野 | 319 |
| 明ヶ島 | 307 |
| 明ヶ島原 | 241 |
| 下大之郷 | 268 |
| 浜部 | 75 |
| 福田 | 2508 |
| 福田中島 | 1339 |
| 大原 | 352 |
| 南島 | 200 |
| 蛭池 | 139 |
| 東小島 | 128 |
| 豊浜中野 | 444 |
| 豊浜 | 530 |
| 駒場 | 401 |
| 岡 | 252 |
| 海老島 | 121 |
| 東平松 | 104 |
| 飛平松 | 98 |
| 掛塚 | 1103 |
| 豊岡 | 1424 |
| 川袋 | 534 |
| 白羽 | 375 |
| 竜洋中島 | 350 |
| 高木 | 171 |
| 堀之内 | 499 |
| 平間 | 225 |
| 富里 | 167 |
| 高見丘 | 83 |
| 東名 | 235 |
| 豊田 | 407 |
| 加茂 | 591 |
| 富丘 | 770 |
| 東原 | 406 |
| 池田 | 1446 |
| 一言 | 944 |
| 上万能 | 119 |
| 弥藤太島 | 103 |
| 上新屋 | 396 |
| 小立野 | 268 |
| 豊田西之島 | 195 |
| 長森 | 173 |
| 森下 | 571 |
| 森本 | 274 |
| 立野 | 594 |
| 宮之一色 | 320 |
| 中田 | 122 |
| 気子島 | 217 |
| 海老塚 | 290 |
| 下万能 | 208 |
| 上本郷 | 279 |
| 下本郷 | 351 |
| 赤池 | 281 |
対応町丁目数 118 / 合計主世帯数 約52,148 世帯(目安)。※記載の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布数とは異なります。