| 町丁目名 | 主世帯数 |
|---|---|
| 本通1丁目 | 184 |
| 本通2丁目 | 45 |
| 本通3丁目 | 68 |
| 本通5丁目 | 0 |
| 本通6丁目 | 116 |
| 本通7丁目 | 326 |
| 大井町 | 234 |
| 扇町 | 108 |
| 幸町 | 127 |
| 中央町 | 371 |
| 日之出町 | 14 |
| 栄町 | 25 |
| 大川町 | 12 |
| 横井1丁目 | 0 |
| 横井2丁目 | 394 |
| 横井3丁目 | 451 |
| 横井4丁目 | 252 |
| 新町通 | 12 |
| 大津通 | 37 |
| 新田町 | 53 |
| 南1丁目 | 248 |
| 南2丁目 | 291 |
| 宝来町 | 181 |
| 祇園町 | 185 |
| 高砂町 | 173 |
| 旭1丁目 | 293 |
| 旭2丁目 | 416 |
| 旭3丁目 | 545 |
| 御仮屋町 | 583 |
| 向島町 | 433 |
| 河原1丁目 | 188 |
| 河原2丁目 | 204 |
| 稲荷1丁目 | 148 |
| 稲荷2丁目 | 319 |
| 稲荷3丁目 | 253 |
| 稲荷4丁目 | 268 |
| 向谷1丁目 | 104 |
| 向谷2丁目 | 119 |
| 向谷3丁目 | 68 |
| 向谷4丁目 | 117 |
| 向谷元町 | 326 |
| 三ツ合町 | 397 |
| 宮川町 | 258 |
| 中溝町 | 1099 |
| 中溝 | 129 |
| 若松町 | 195 |
| 中河町 | 642 |
| 元島田 | 1029 |
| 元島田東町 | 155 |
| 松葉町 | 100 |
| 道悦1丁目 | 111 |
| 道悦2丁目 | 213 |
| 道悦3丁目 | 350 |
| 道悦4丁目 | 411 |
| 道悦5丁目 | 217 |
| 高島町 | 176 |
| 阿知ケ谷 | 469 |
| 東光寺 | 41 |
| 岸 | 37 |
| 岸町 | 722722 |
| 御請 | 1770 |
| 野田 | 432 |
| 落合 | 194 |
| 尾川 | 56 |
| 大草 | 94 |
| 千葉 | 23 |
| 伊太 | 637 |
| 相賀 | 306 |
| 神座 | 348 |
| 鵜網 | 29 |
| 伊久美 | 194 |
| 身成 | 92 |
| 笹間下 | 19 |
| 湯日 | 283 |
| 阪本 | 1026 |
| 大柳 | 404 |
| 大柳南 | 145 |
| 中河 | 198 |
| 井口 | 504 |
| 船木 | 825 |
| 月坂1丁目 | 252 |
| 月坂2丁目 | 169 |
| ばらの丘1丁目 | 141 |
| ばらの丘2丁目 | 128 |
| 旗指 | 428 |
| 神谷城 | 82 |
| 菊川 | 99 |
| 切山 | 79 |
| 金谷 | 1501 |
| 金谷河原 | 182 |
| 高熊 | 72 |
| 福用 | 36 |
| 神尾 | 19 |
| 横岡 | 284 |
| 横岡新田 | 75 |
| 竹下 | 334 |
| 牛尾 | 350 |
| 島 | 492 |
| 番生寺 | 159 |
| 志戸呂 | 319 |
| 大代 | 181 |
対応町丁目数 101 / 合計主世帯数 約750,003 世帯(目安)。※記載の世帯数はあくまで目安であり、実際の配布数とは異なります。